GERMAN BATTLEGROUND / SERVER 1
Jede Runde zählt.
Dein Match. Dein Team. Dein Scoreboard.
DIE LETZTEN EINSÄTZE
Matcharchiv
Bakurani
Bakurani KOTH 01
Bakurani
Bakurani KOTH 01
Bakurani
Bakurani KOTH 01
Bakurani
Bakurani KOTH 01
Zestafona
Detroit KOTH 01
Zestafona
Detroit KOTH 01
Zestafona
Detroit KOTH 01
Zestafona
Detroit KOTH 01
Ozeti
Madrid KOTH 01
Bakurani
Bakurani KOTH 01
Zestafona
Detroit KOTH 01
Ozeti
Madrid KOTH 01
Ozeti
Madrid KOTH 01
Ozeti
Madrid KOTH 01
Bakurani
Bakurani KOTH 02
Zestafona
Detroit KOTH 01
Zestafona
Detroit KOTH 01
Ozeti
Madrid KOTH 01
Ozeti
Madrid KOTH 01
Ozeti
Madrid KOTH 01
MATCHARCHIV · #3044
Ozeti
Madrid KOTH 01 · Ozeti Farmland Circle
Valkyra
66PunkteManticore
99PunkteScoreboard der Runde
Archiviert| # | Team | Zuletzt erfasst | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [AMW] Grigo76561198003983826 | 49 | 7 | 7 | 16 | 32,65 | 0,79 | 152,37 | 422,24 | 180.101 | 61Min. | Lonestar | 18:32 |
| 2 | lavmin76561198094492755 | 40 | 19 | 2,11 | 10 | 25 | 0,34 | 230,15 | 1.894,71 | 156.968 | 115Min. | Lonestar | 18:55 |
| 3 | gulaydar76561198170640619 | 38 | 15 | 2,53 | 6 | 15,79 | 0,33 | 765,52 | 4.049,61 | 216.258 | 115Min. | Lonestar | 18:55 |
| 4 | kaWga76561198840734581 | 32 | 17 | 1,88 | 4 | 12,5 | 0,28 | 84,15 | 253,79 | 150.269 | 115Min. | Manticore | 18:55 |
| 5 | -=Hurricane=-76561197981070434 | 31 | 7 | 4,43 | 8 | 25 | 0,37 | 67,43 | 256,39 | 128.693 | 83Min. | Manticore | 18:23 |
| 6 | [Z&Z] Chapo Guzmán76561198041214355 | 31 | 23 | 1,35 | 4 | 14,29 | 0,24 | 23,39 | 109,55 | 125.692 | 115Min. | Manticore | 18:55 |
| 7 | [FISH] 2LiveDerDude76561198143730291 | 31 | 19 | 1,63 | 7 | 21,88 | 0,29 | 63,46 | 184,04 | 181.309 | 105Min. | Lonestar | 18:45 |
| 8 | Skittlez76561199002871874 | 31 | 2 | 15,5 | 1 | 3,23 | 0,39 | 68,13 | 133,28 | 142.942 | 78Min. | Manticore | 18:55 |
| 9 | [CKS] vennamyon76561198380720569 | 30 | 21 | 1,43 | 3 | 10 | 0,26 | 112,08 | 680,96 | 178.851 | 115Min. | Manticore | 18:55 |
| 10 | [TDK] Papanoskin76561198648471722 | 28 | 16 | 1,75 | 11 | 36,67 | 0,29 | 20,53 | 82,4 | 160.988 | 95Min. | Lonestar | 18:35 |
| 11 | [BIG] InFl4m376561198003612252 | 27 | 4 | 6,75 | 10 | 35,71 | 0,98 | 80,55 | 543,32 | 120.182 | 27Min. | Manticore | 18:55 |
| 12 | Bolti76561198073112444 | 26 | 12 | 2,17 | 9 | 34,62 | 0,22 | 79,44 | 240,78 | 180.113 | 115Min. | Lonestar | 18:55 |
| 13 | [MuiE] -RimO-76561198238222706 | 26 | 14 | 1,86 | 4 | 16,67 | 0,22 | 38,19 | 107,94 | 121.355 | 115Min. | Manticore | 18:55 |
| 14 | Vanilla chan76561198407211618 | 24 | 14 | 1,71 | 5 | 20,83 | 0,21 | 496,85 | 2.231,49 | 165.979 | 115Min. | Valkyra | 18:55 |
| 15 | S33st3rn٩(͡๏̯͡๏)۶76561197988332505 | 23 | 6 | 3,83 | 14 | 60,87 | 0,35 | 40,75 | 91,61 | 92.355 | 64Min. | Valkyra | 18:04 |
| 16 | [ABK] Grünes Blatt76561197981714465 | 22 | 14 | 1,57 | 1 | 4,55 | 0,19 | 53,84 | 119,83 | 174.641 | 115Min. | Manticore | 18:55 |
| 17 | PMC76561198153241061 | 22 | 4 | 5,5 | 10 | 45,45 | 0,46 | 258,99 | 957,16 | 90.934 | 47Min. | Manticore | 18:55 |
| 18 | Käsuschristus76561199388793172 | 22 | 8 | 2,75 | 1 | 4,55 | 0,36 | 2.381,43 | 2.441,87 | 76.525 | 61Min. | Valkyra | 18:55 |
| 19 | [SLTN] Tony76561198130185660 | 21 | 8 | 2,63 | 13 | 61,9 | 0,58 | 25,79 | 116,75 | 78.784 | 35Min. | Lonestar | 17:35 |
| 20 | [GUGA] Bhomas76561198731537370 | 21 | 7 | 3 | 4 | 19,05 | 0,31 | 34,26 | 129,47 | 111.019 | 68Min. | Valkyra | 18:55 |
| 21 | [GUGA] Luggu76561197980357419 | 19 | 13 | 1,46 | 3 | 15,79 | 0,23 | 39,43 | 88,28 | 115.733 | 81Min. | Valkyra | 18:55 |
| 22 | [UKRΩ] Kaster76561197995026791 | 19 | 4 | 4,75 | 6 | 35,29 | 0,34 | 39,51 | 138,73 | 119.980 | 37Min. | Valkyra | 17:37 |
| 23 | [CKS] Tavuklu Pilav76561198130307740 | 19 | 14 | 1,36 | 6 | 31,58 | 0,16 | 103,39 | 379,01 | 130.888 | 115Min. | Manticore | 18:55 |
| 24 | Pvt. Parts76561198199435501 | 19 | 8 | 2,38 | 8 | 42,11 | 0,16 | 113,22 | 256,95 | 163.503 | 115Min. | Valkyra | 18:55 |
| 25 | [OWB] DoMm7-ger76561197978747237 | 18 | 18 | 1 | 6 | 33,33 | 0,16 | 44,34 | 192,19 | 151.592 | 115Min. | Valkyra | 18:55 |
| 26 | zerighi76561198016920434 | 17 | 16 | 1,06 | 9 | 52,94 | 0,15 | 144,8 | 249,4 | 145.836 | 115Min. | Lonestar | 18:55 |
| 27 | fer. e-xe76561198184834269 | 17 | 9 | 1,89 | 3 | 17,65 | 0,31 | 41,39 | 114,53 | 76.928 | 55Min. | Manticore | 18:55 |
| 28 | IceDragon_Chaos76561198384289219 | 17 | 7 | 2,43 | 1 | 5,88 | 0,15 | 380,73 | 431,8 | 284.875 | 115Min. | Manticore | 18:55 |
| 29 | Max Goof *Buying*Sel76561199099908667 | 17 | 10 | 1,7 | 2 | 11,76 | 0,15 | 118,48 | 698,82 | 89.410 | 115Min. | Manticore | 18:55 |
| 30 | robert8976561197996684158 | 16 | 16 | 1 | 3 | 21,43 | 0,12 | 25,22 | 89,17 | 129.874 | 115Min. | Valkyra | 18:55 |
| 31 | Prof.Schmodt76561198257878038 | 15 | 25 | 0,6 | 1 | 6,67 | 0,12 | 26,74 | 70,48 | 101.596 | 115Min. | Lonestar | 18:55 |
| 32 | [GFG] Hartmut_johnsonn76561199207490717 | 15 | 12 | 1,25 | 1 | 6,67 | 0,13 | 24,37 | 119,91 | 135.630 | 115Min. | Valkyra | 18:55 |
| 33 | PETISTA DO CS76561197991395362 | 14 | 14 | 1 | 3 | 21,43 | 0,12 | 17,52 | 62,81 | 107.174 | 115Min. | Lonestar | 18:55 |
| 34 | Fuxy76561198055774875 | 14 | 12 | 1,17 | 4 | 28,57 | 0,16 | 121,06 | 299,03 | 102.395 | 86Min. | Lonestar | 18:55 |
| 35 | Weed Gnome76561198043720273 | 13 | 10 | 1,3 | 4 | 30,77 | 0,18 | 22,15 | 102 | 67.936 | 71Min. | Lonestar | 18:55 |
| 36 | [FISH] LootMachine76561198043861736 | 13 | 27 | 0,48 | 7 | 53,85 | 0,11 | 26,1 | 82,79 | 187.686 | 115Min. | Lonestar | 18:55 |
| 37 | [GER] SkimzY76561198137317982 | 13 | 6 | 2,17 | 12 | 92,31 | 0,25 | 160,92 | 348,22 | 75.612 | 52Min. | Manticore | 17:52 |
| 38 | [GFG] TheBroy770576561199351731582 | 13 | 12 | 1,08 | 1 | 7,69 | 0,16 | 39,88 | 111,6 | 87.910 | 80Min. | Valkyra | 18:55 |
| 39 | [ACID] cold o.O76561197960292325 | 12 | 14 | 0,86 | 3 | 25 | 0,1 | 28,81 | 59,8 | 108.376 | 115Min. | Manticore | 18:55 |
| 40 | [CKS] Kaban76561198296736791 | 12 | 12 | 1 | 4 | 22,22 | 0,1 | 56,79 | 204,85 | 231.396 | 115Min. | Manticore | 18:55 |
| 41 | [FISH] YURILEGENDE76561197990073486 | 11 | 19 | 0,58 | 5 | 41,67 | 0,11 | 48,91 | 129,39 | 77.855 | 96Min. | Lonestar | 18:48 |
| 42 | [NOR] Espen76561197993542312 | 11 | 21 | 0,52 | 3 | 27,27 | 0,09 | 55,5 | 139,27 | 102.510 | 115Min. | Lonestar | 18:55 |
| 43 | [GFG] [HRTMT] Levenik76561198062405033 | 11 | 14 | 0,79 | 3 | 27,27 | 0,16 | 42,93 | 96,57 | 74.531 | 69Min. | Valkyra | 18:55 |
| 44 | [.ExE] 𝔽𝕒𝕝𝕖𝕥𝕪76561199211494564 | 11 | 5 | 2,2 | 0 | 0 | 0,09 | 315,35 | 463,05 | 94.776 | 115Min. | Manticore | 18:55 |
| 45 | [FISH] Rowtag76561197961557290 | 10 | 8 | 1,25 | 7 | 36,84 | 0,29 | 26,73 | 141,51 | 70.223 | 62Min. | Lonestar | 18:46 |
| 46 | [OWB] WordOfSin76561198051031256 | 10 | 16 | 0,63 | 7 | 70 | 0,09 | 41,97 | 75,02 | 106.387 | 115Min. | Valkyra | 18:55 |
| 47 | [GER] Kümmeltreter76561198059573379 | 10 | 21 | 0,48 | 2 | 20 | 0,09 | 39,27 | 92,24 | 150.407 | 115Min. | Valkyra | 18:55 |
| 48 | TCM176561198129991471 | 10 | 11 | 0,91 | 3 | 30 | 0,09 | 35,1 | 67,98 | 121.369 | 115Min. | Manticore | 18:55 |
| 49 | M4FU76561199161541952 | 10 | 19 | 0,53 | 5 | 50 | 0,09 | 128,45 | 298,13 | 94.863 | 115Min. | Lonestar | 18:55 |
| 50 | [GetR] Schu3tz376561198136671755 | 9 | 10 | 0,9 | 6 | 66,67 | 0,12 | 276,2 | 792,25 | 94.904 | 77Min. | Lonestar | 18:17 |
| 51 | [OWB] Noora00776561198296215972 | 9 | 20 | 0,45 | 2 | 22,22 | 0,08 | 88,77 | 203,66 | 125.121 | 115Min. | Valkyra | 18:55 |
| 52 | blender80876561198402944637 | 9 | 6 | 1,5 | 1 | 11,11 | 0,08 | 108,72 | 435,11 | 65.025 | 115Min. | Manticore | 18:55 |
| 53 | Oreo76561198441068970 | 9 | 15 | 0,6 | 2 | 22,22 | 0,08 | 18,01 | 31,26 | 95.176 | 115Min. | Manticore | 18:55 |
| 54 | [GIG] PlayboiCarti76561199237400588 | 9 | 11 | 0,82 | 1 | 11,11 | 0,14 | 17,09 | 109,45 | 76.167 | 64Min. | Valkyra | 18:55 |
| 55 | Quellkartoffel97TTV76561199576494709 | 9 | 11 | 0,82 | 2 | 22,22 | 0,19 | 35,88 | 79,21 | 66.238 | 48Min. | Lonestar | 17:48 |
| 56 | [BK8] StayConfused76561197990915583 | 8 | 13 | 0,62 | 0 | 0 | 0,07 | 170,27 | 713,06 | 96.065 | 115Min. | Valkyra | 18:55 |
| 57 | [GUGA] Cpt.Freizeit76561198361524497 | 8 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 0,09 | 387,23 | 611,32 | 83.996 | 92Min. | Valkyra | 18:32 |
| 58 | Innocent76561199574271391 | 8 | 13 | 0,62 | 6 | 75 | 0,15 | 73,59 | 204,94 | 49.048 | 53Min. | Lonestar | 18:55 |
| 59 | Fieel76561198040967620 | 7 | 14 | 0,5 | 0 | 0 | 0,06 | 225,49 | 539,81 | 101.901 | 115Min. | Manticore | 18:55 |
| 60 | BeMyZeroTwo76561198128696665 | 7 | 13 | 0,54 | 5 | 62,5 | 0,09 | 81,89 | 164,19 | 59.514 | 76Min. | Manticore | 18:34 |
| 61 | [Z&Z] CHΛR76561198131679745 | 7 | 3 | 2,33 | 0 | 0 | 0,33 | 23,23 | 64,03 | 21.850 | 20Min. | Valkyra | 18:55 |
| 62 | CouchPotato_GER76561198378153998 | 7 | 4 | 1,75 | 0 | 0 | 0,06 | 45,6 | 111,11 | 125.754 | 112Min. | Manticore | 18:55 |
| 63 | [GFG] Lauch_BurittoTTV76561198403801200 | 7 | 14 | 0,5 | 2 | 28,57 | 0,07 | 111,7 | 221,86 | 84.330 | 98Min. | Valkyra | 18:55 |
| 64 | Flemm76561198740674568 | 7 | 14 | 0,5 | 3 | 42,86 | 0,07 | 34,96 | 109,31 | 88.819 | 98Min. | Lonestar | 18:38 |
| 65 | [.ExE] vt92x976561198741648564 | 7 | 17 | 0,41 | 1 | 12,5 | 0,06 | 195,97 | 1.037,26 | 88.321 | 115Min. | Manticore | 18:55 |
| 66 | Prime Jynxzi btw76561199121462833 | 7 | 7 | 1 | 2 | 28,57 | 0,06 | 241,57 | 505,4 | 102.942 | 115Min. | Manticore | 18:55 |
| 67 | Mr_Babo176561199559723881 | 7 | 4 | 1,75 | 2 | 28,57 | 0,07 | 178,5 | 305,79 | 158.388 | 94Min. | Lonestar | 18:55 |
| 68 | [OWB] Jacksson76561198012805785 | 6 | 5 | 1,2 | 2 | 33,33 | 0,3 | 23,35 | 48,22 | 22.323 | 19Min. | Valkyra | 17:19 |
| 69 | [OWB] IRON_OG76561198061059418 | 6 | 19 | 0,32 | 1 | 16,67 | 0,05 | 30,46 | 74,3 | 78.583 | 115Min. | Valkyra | 18:55 |
| 70 | HOODSKIE76561198071990263 | 6 | 9 | 0,67 | 1 | 16,67 | 0,05 | 324,25 | 1.801,2 | 98.472 | 115Min. | Valkyra | 18:55 |
| 71 | ℧ | Babyburn76561198131500936 | 6 | 4 | 1,5 | 2 | 33,33 | 0,15 | 280,02 | 784,2 | 49.716 | 40Min. | Lonestar | 18:55 |
| 72 | [GFG] [HRTMT] f33lx0076561198817354453 | 6 | 18 | 0,33 | 2 | 28,57 | 0,05 | 20,35 | 67,62 | 125.520 | 115Min. | Valkyra | 18:55 |
| 73 | [BELG] Lovesniper200076561198865037502 | 6 | 20 | 0,3 | 3 | 50 | 0,05 | 91,46 | 262,58 | 90.727 | 115Min. | Lonestar | 18:55 |
| 74 | Yuka Paka76561199825591262 | 6 | 7 | 0,86 | 0 | 0 | 0,05 | 361,02 | 774,08 | 175.493 | 115Min. | Manticore | 18:55 |
| 75 | Kidult76561197977722883 | 5 | 19 | 0,26 | 0 | 0 | 0,04 | 23,17 | 48,44 | 76.712 | 115Min. | Lonestar | 18:55 |
| 76 | NegativSchinken76561197990909630 | 5 | 9 | 0,56 | 1 | 20 | 0,04 | 61,23 | 191,05 | 179.143 | 115Min. | Valkyra | 18:55 |
| 77 | Fuffi76561198017265849 | 5 | 1 | 5 | 2 | 50 | 0,29 | 70,02 | 215,26 | 29.482 | 16Min. | Manticore | 17:16 |
| 78 | MaLamadrE76561198039475790 | 4 | 10 | 0,4 | 1 | 25 | 0,03 | 45,57 | 107,55 | 80.014 | 115Min. | Valkyra | 18:55 |
| 79 | [TAXI] Der Marlboro Mann76561198070359746 | 4 | 11 | 0,36 | 0 | 0 | 0,05 | 33,48 | 82,31 | 79.562 | 74Min. | Lonestar | 18:14 |
| 80 | [ZVR] Malcàdor76561198089556838 | 4 | 7 | 0,57 | 1 | 20 | 0,13 | 56,55 | 107,12 | 38.589 | 29Min. | Valkyra | 17:29 |
| 81 | [VoV] Kaycon76561198124910969 | 4 | 17 | 0,24 | 0 | 0 | 0,03 | 73,75 | 109,25 | 99.894 | 115Min. | Lonestar | 18:55 |
| 82 | CappaX76561198216277143 | 4 | 10 | 0,4 | 0 | 0 | 0,05 | 11,32 | 24,99 | 36.765 | 78Min. | Valkyra | 18:55 |
| 83 | JockelJohn76561199522552251 | 4 | 3 | 1,33 | 0 | 0 | 0,06 | 132,66 | 420,53 | 79.187 | 61Min. | Manticore | 18:01 |
| 84 | [CKS] DELTA76561199800908474 | 4 | 8 | 0,5 | 6 | 46,15 | 0,15 | 46,37 | 139,6 | 35.153 | 83Min. | Manticore | 18:55 |
| 85 | ChiroEY76561198025791550 | 3 | 12 | 0,25 | 0 | 0 | 0,04 | 30,06 | 35,18 | 74.962 | 83Min. | Lonestar | 18:55 |
| 86 | [Ger] eigel76561198042583123 | 3 | 13 | 0,23 | 1 | 25 | 0,03 | 279,74 | 521,8 | 112.003 | 100Min. | Manticore | 18:55 |
| 87 | [OWB] Bobi.OWB76561198053683733 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,09 | 22,6 | 40,98 | 42.955 | 34Min. | Valkyra | 17:34 |
| 88 | [GER] skaar76561198173029466 | 3 | 8 | 0,38 | 1 | 33,33 | 0,1 | 63,18 | 164,13 | 23.830 | 28Min. | Lonestar | 17:28 |
| 89 | TwickSonn76561198180799395 | 3 | 9 | 0,33 | 1 | 33,33 | 0,03 | 165,04 | 283,47 | 203.468 | 115Min. | Manticore | 18:55 |
| 90 | [SG1] Othman76561198255900551 | 3 | 9 | 0,33 | 0 | 0 | 0,03 | 83,18 | 181,74 | 105.629 | 115Min. | Valkyra | 18:55 |
| 91 | Flex345476561198262725476 | 3 | 12 | 0,25 | 0 | 0 | 0,03 | 92,56 | 138,37 | 154.001 | 115Min. | Manticore | 18:55 |
| 92 | [LIVE] Ollah42076561198288112566 | 3 | 8 | 0,38 | 1 | 33,33 | 0,03 | 271,77 | 272,04 | 45.009 | 85Min. | Valkyra | 18:55 |
| 93 | RBOSNA76561198313296579 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,19 | 48 | 54,18 | 11.941 | 16Min. | Lonestar | 18:55 |
| 94 | LUIZ QUE TE BOTA76561198682663522 | 3 | 13 | 0,23 | 1 | 33,33 | 0,03 | 88,22 | 207,37 | 103.675 | 115Min. | Lonestar | 18:55 |
| 95 | GreenT76561197980592881 | 2 | 4 | 0,5 | 2 | 100 | 0,04 | 65 | 68,94 | 29.715 | 46Min. | Lonestar | 17:46 |
| 96 | RoX '76561198003287446 | 2 | 4 | 0,5 | 1 | 50 | 0,07 | 122,16 | 195,38 | 21.358 | 29Min. | Valkyra | 17:29 |
| 97 | [UWU] Dr.Wookie76561198015570420 | 2 | 8 | 0,25 | 1 | 50 | 0,04 | 4,5 | 5,71 | 62.548 | 50Min. | Lonestar | 17:50 |
| 98 | SNEEAKY_PETE76561198040155543 | 2 | 1 | 2 | 3 | 42,86 | 0,09 | 247,68 | 589 | 13.947 | 80Min. | Lonestar | 18:55 |
| 99 | YeIIIow76561198052199121 | 2 | 8 | 0,25 | 0 | 0 | 0,05 | 62,28 | 117,19 | 59.794 | 42Min. | Valkyra | 17:42 |
| 100 | Bierbauch.Sepp76561198054617049 | 2 | 10 | 0,2 | 0 | 0 | 0,02 | 423,08 | 425,18 | 81.300 | 94Min. | Manticore | 18:55 |
| 101 | FlinkerGeist76561199161902460 | 2 | 3 | 0,67 | 1 | 50 | 0,12 | 81,69 | 159,78 | 11.964 | 16Min. | Manticore | 17:16 |
| 102 | isi2306z76561199221431846 | 2 | 10 | 0,2 | 0 | 0 | 0,02 | 35,62 | 52,4 | 84.299 | 81Min. | Valkyra | 18:55 |
| 103 | lamaGra76561197960697262 | 1 | 6 | 0,17 | 0 | 0 | 0,01 | 25,28 | 36,49 | 26.401 | 66Min. | Manticore | 18:06 |
| 104 | Frederic Steel76561197977783822 | 1 | 7 | 0,14 | 0 | 0 | 0,01 | 409,24 | 409,24 | 61.891 | 85Min. | Manticore | 18:55 |
| 105 | Wildes_Pony[GER]76561197988791309 | 1 | 5 | 0,2 | 0 | 0 | 0,03 | 45,69 | 45,69 | 22.742 | 37Min. | Valkyra | 17:37 |
| 106 | SmOky ™76561198017637071 | 1 | 6 | 0,17 | 1 | 100 | 0,03 | 43,67 | 43,67 | 11.736 | 33Min. | Valkyra | 17:33 |
| 107 | Sgt.Milch76561198020512320 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 12,5 | 0,11 | 48,25 | 127,73 | 7.970 | 70Min. | Valkyra | 18:55 |
| 108 | [GFG] Pate76561198053637557 | 1 | 22 | 0,05 | 1 | 50 | 0,01 | 13 | 17,69 | 50.696 | 90Min. | Valkyra | 18:55 |
| 109 | Erk76561198055317832 | 1 | 8 | 0,13 | 0 | 0 | 0,03 | 2,4 | 2,4 | 15.944 | 28Min. | Lonestar | 17:28 |
| 110 | GaramStorm/Christian76561198120415427 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,05 | 1.803,69 | 1.803,69 | 1.365 | 20Min. | Manticore | 17:20 |
| 111 | DR | Bear with Spear76561198124797260 | 1 | 3 | 0,33 | 0 | 0 | 0,07 | 19,88 | 19,88 | 10.645 | 14Min. | Manticore | 17:14 |
| 112 | Dyami76561198125856415 | 1 | 8 | 0,13 | 0 | 0 | 0,01 | 43,84 | 43,84 | 62.064 | 72Min. | Valkyra | 18:55 |
| 113 | Eichel_Kaese_9576561198168526062 | 1 | 9 | 0,11 | 1 | 33,33 | 0,02 | 72,37 | 185,26 | 50.279 | 62Min. | Manticore | 18:55 |
| 114 | [BIH] Dizz76561198312752620 | 1 | 4 | 0,25 | 1 | 100 | 0,01 | 14,33 | 14,33 | 192.875 | 115Min. | Lonestar | 18:55 |
| 115 | [ZVR] Hyperion76561198397386075 | 1 | 4 | 0,25 | 0 | 0 | 0,03 | 2,05 | 2,84 | 27.278 | 29Min. | Valkyra | 17:29 |
| 116 | [DVGR] GOLDEN BONER76561198411243781 | 1 | 4 | 0,25 | 0 | 0 | 0,02 | 22,15 | 22,15 | 38.074 | 45Min. | Valkyra | 17:45 |
| 117 | KAMIKAZE66676561198945743004 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,03 | 2,58 | 2,58 | 34.189 | 31Min. | Valkyra | 17:31 |
| 118 | doktor dino76561198987211266 | 1 | 7 | 0,14 | 1 | 100 | 0,02 | 468,44 | 468,44 | 36.227 | 62Min. | Valkyra | 18:55 |
| 119 | [VoV] Luninixy76561198999400675 | 1 | 12 | 0,08 | 0 | 0 | 0,01 | 163,23 | 163,23 | 56.429 | 115Min. | Lonestar | 18:55 |
| 120 | Soldat 10276561199030178640 | 1 | 8 | 0,13 | 0 | 0 | 0,02 | 43,89 | 43,89 | 40.515 | 57Min. | Valkyra | 18:43 |
| 121 | Isi76561199090557073 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | 5.123 | 2Min. | Manticore | 17:02 |
| 122 | [=MK=] realehrenIos76561199206752190 | 1 | 8 | 0,13 | 1 | 33,33 | 0,03 | 310,32 | 418,95 | 21.663 | 37Min. | Lonestar | 18:55 |
| 123 | Fredju87d76561197960911074 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 26.913 | 38Min. | Valkyra | 17:38 |
| 124 | DattJimmy!76561197970353018 | 0 | 5 | 0 | — | — | 0 | — | — | 15.732 | 24Min. | Manticore | 17:24 |
| 125 | JustBobbyBro76561198002370259 | 0 | 4 | 0 | — | — | 0 | — | — | 13.482 | 20Min. | Manticore | 18:55 |
| 126 | Pad Chance76561198012863255 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 133.359 | 66Min. | Valkyra | 18:55 |
| 127 | Meerkatz76561198043156200 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 650 | 9Min. | Lonestar | 18:55 |
| 128 | [cTc] Grinch278776561198057004889 | 0 | 29 | 0 | — | — | 0 | — | — | 94.843 | 94Min. | Lonestar | 18:34 |
| 129 | BadUncle76561198059013794 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | 2.050 | 13Min. | Manticore | 17:33 |
| 130 | Padraig76561198080754222 | 0 | 3 | 0 | — | — | 0 | — | — | 15.290 | 21Min. | Lonestar | 18:55 |
| 131 | Iskarat76561198092623283 | 0 | 3 | 0 | — | — | 0 | — | — | 49.945 | 38Min. | Lonestar | 17:38 |
| 132 | Nyoky76561198114448920 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 1.950 | 3Min. | Lonestar | 18:55 |
| 133 | LMAApro76561198121368641 | 0 | 5 | 0 | — | — | 0 | — | — | 78.880 | 93Min. | Lonestar | 18:33 |
| 134 | bazzzinga76561198199679314 | 0 | 5 | 0 | — | — | 0 | — | — | 41.804 | 53Min. | Manticore | 18:55 |
| 135 | Dragonhunter_135576561198257358110 | 0 | 4 | 0 | — | — | 0 | — | — | 322.769 | 115Min. | Manticore | 18:55 |
| 136 | [CKS] Cetafy76561198361897077 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 5.401 | 10Min. | Lonestar | 18:55 |
| 137 | Vaako76561198434242967 | 0 | 7 | 0 | — | — | 0 | — | — | 121.079 | 115Min. | Manticore | 18:55 |
| 138 | FaulerFalke776561198721193387 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | 25.370 | 45Min. | Manticore | 17:45 |
| 139 | [TЯÜM] [MSK] Nepatux76561198848214022 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 1Min. | Manticore | 17:12 |
| 140 | Sarah76561198918330165 | 0 | 25 | 0 | — | — | 0 | — | — | 79.301 | 115Min. | Valkyra | 18:55 |
| 141 | Comboost76561198992750745 | 0 | 4 | 0 | — | — | 0 | — | — | 64.631 | 87Min. | Valkyra | 18:27 |
| 142 | [FISH] CallMe-Mike76561199012311325 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 450 | 1Min. | Valkyra | 17:43 |
| 143 | Michael76561199021755062 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 1.222 | 19Min. | Lonestar | 18:55 |
| 144 | [TDK] StolleUltra76561199140253365 | 0 | 6 | 0 | — | — | 0 | — | — | 13.361 | 31Min. | Lonestar | 18:55 |
| 145 | [low] Sickmode76561199203776423 | 0 | 9 | 0 | — | — | 0 | — | — | 111.872 | 115Min. | Lonestar | 18:55 |
| 146 | [67] trip76561199381741106 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | 12Min. | Valkyra | 18:45 |
| 147 | maikathome76561199382167532 | 0 | 7 | 0 | — | — | 0 | — | — | 105.425 | 115Min. | Lonestar | 18:55 |
| 148 | Impkt76561199556599504 | 0 | 4 | 0 | — | — | 0 | — | — | 115.067 | 76Min. | Valkyra | 18:55 |
| 149 | Ayran Abi76561199558930051 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 650 | 3Min. | Valkyra | 18:52 |
| 150 | [belg] Drewman76561199852997462 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | 1.300 | 8Min. | Lonestar | 18:55 |
K/D = Kills pro Tod · Spielzeit = erfasste Anwesenheit · „—“ = nicht gemeldet. KPM = Kills pro Minute · HS = Headshots · Distanzen in Metern · — = noch nicht erfasst. Spielerwerte zeigen den zuletzt erfassten Stand dieser Runde.
Kampfstatistik
Letzte Kills
- robert89 SNEEAKY_PETE HS · 23,63 m
- SNEEAKY_PETE Sgt.Milch · 8,26 m
- Frederic Steel Frederic Steel Selbsteliminierung
- Vanilla chan JustBobbyBro · 71,17 m
- fer. e-xe isi2306z · 26,9 m
- RBOSNA [OWB] DoMm7-ger · 42,68 m
- [OWB] DoMm7-ger Mr_Babo1 · 18,06 m
- [Z&Z] CHΛR [=MK=] realehrenIos · 7,41 m
- RBOSNA [OWB] Noora007 · 47,15 m
- Sgt.Milch [belg] Drewman · 23,4 m
- [OWB] DoMm7-ger [BIH] Dizz · 0,69 m
- Vanilla chan [Z&Z] Chapo Guzmán · 48,91 m
- [BK8] StayConfused [BK8] StayConfused Selbsteliminierung
- TwickSonn zerighi · 200,49 m
- [low] Sickmode [low] Sickmode Selbsteliminierung
- [NOR] Espen [NOR] Espen Selbsteliminierung
- fer. e-xe Padraig · 65,18 m
- RBOSNA MaLamadrE · 54,18 m
- Mr_Babo1 Käsuschristus · 1,3 m
- Oreo Bolti · 26,23 m
Was zeigen diese Statistiken?
Das Scoreboard zeigt die zuletzt gemeldeten Spielerwerte je Runde. Das Matcharchiv wird dauerhaft gespeichert.
Headshots und Distanzen stammen aus gemeldeten Kill-Ereignissen. KPM verwendet nur zusammenhängend erfasste Kill-Zuwächse und die zugehörige Spielzeit.